🇺🇸🇨🇦🇲🇽 美国 · 加拿大 · 墨西哥 联合主办
小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 | 完整赛程一键掌握
--天 --时 --分
2026年6月11日 揭幕战大都会体育场
美国 · 新泽西州48 支
16 个小组 → 32强淘汰赛| 阶段 | 日期 (当地时间) | 场次 / 备注 | 举办城市/场馆 |
|---|---|---|---|
| 🔹 小组赛 | 2026.6.11 – 6.27 | 共 72 场 | 16个城市 · 美加墨 |
| 揭幕战 | 6.11 (周四) | 东道主之一出战 | 墨西哥城 · 阿兹特克体育场 |
| 小组赛第1轮 | 6.11 – 6.16 | 每天 3-4 场 | 全部场馆 |
| 小组赛第2轮 | 6.17 – 6.22 | 关键出线战 | 全部场馆 |
| 小组赛第3轮 | 6.23 – 6.27 | 同一时间开球 | 全部场馆 |
| 🔸 淘汰赛 | 2026.6.29 – 7.19 | 32 队单场决胜 | 美国为主 |
| 1/16决赛 (32强) | 6.29 – 7.2 | 16 场 | 美国 12 场馆 |
| 1/8决赛 | 7.4 – 7.7 | 8 场 | 美国 8 场馆 |
| 1/4决赛 | 7.10 – 7.11 | 4 场 | 洛杉矶/亚特兰大/堪萨斯城 |
| 半决赛 | 7.14 – 7.15 | 2 场 | 达拉斯/亚特兰大 |
| 季军赛 | 7.18 (周六) | 1 场 | 迈阿密 · 硬石体育场 |
| 🏆 决赛 | 7.19 (周日) | 冠军之夜 | 新泽西 · 大都会体育场 |
* 具体开球时间待官方确认,本表为赛程阶段参考 (以美加墨当地日期为准)
48支晋级队伍分为16个小组,每组3队,小组前两名晋级32强。东道主美国、加拿大、墨西哥自动落位。
[ 分组抽签结果 · 示意图 ]
新泽西州 · 东卢瑟福 | 容量 82,500
加利福尼亚州 · 英格尔伍德 | 容量 70,000
墨西哥城 | 容量 87,000
16个北美城市联合呈现
数字26与大力神杯融合,代表北美三国联合主办。
采用最新科技,球面纹理优化飞行轨迹。